SEJARAH
Kata Afrika berasal dari bahasa Latin, Africa terra — "tanah Afri" (bentuk jamak dari "Afer") — untuk menunjukkan bagian utara benua tersebut, saat ini merupakan bagian dariTunisia, tempat kedudukan provinsi Romawi untuk Afrika. Asal kata Afer mungkin daribahasa Fenisia, 'afar berarti debu; atau dari suku Afridi, yang mendiami bagian utara benua dekat Kartago; atau dari bahasa Yunani aphrike berarti tanpa dingin; atau dari bahasa Latin aprica berarti cerah.
Afrika adalah tempat tinggal manusia yang paling awal, dari benua ini manusia kemudian menyebar ke benua-benua lain. Afrika adalah tempat di mana garis evolusi kera menjadi berbeda dari protohuman tujuh juta tahun yang lalu. Afrika merupakan satu-satunya benua yang ditinggali nenek moyang manusia hingga sekitar dua juta tahun lampau ketika Homo erectus berkembang ke luar Afrika menuju Eropa dan Asia. Lebih dari 1,5 juta tahun kemudian, populasi dari tiga benua itu mengikuti evolusi yang berlainan sehingga mereka menjadi spesis yang berbeda. Yang di Eropa menjadi Neanderthal, yang di Asia tetapHomo erectus, tetapi yang di Afrika berevolusi menjadi Homo sapiens.
GEOGRAFI
Afrika adalah yang terbesar dari ketiga benua di belahan selatan Bumi dan yang terbesar kedua setelah Asia dari semua benua. Luasnya kurang lebih 30,244,050 km2 (11,677,240 mil2) termasuk kepulauan disekitarnya, meliputi 20.3% dari total daratan di bumi dan didiami lebih dari 800 juta manusia, atau sekitar sepertujuh populasi manusia di bumi.
Dipisahkan dari Eropa oleh Laut Tengah, Afrika menyatu dengan Asia di ujung timur lautnya melalui Terusan Suez yang memiliki lebar 130 km. Semenanjung Sinai yang dimiliki olehMesir sering dianggap secara geopolitis sebagai bagian dari Afrika. Dari ujung paling utara,Cape Spartel di Maroko, di 37°21′ lintang Utara, ke ujung paling selatan, Cape Agulhas diAfrika Selatan, 34°51′15″ lintang Selatan, terbentang jarak sekitar 8000 km; dari ujung paling barat, Cape Verde, 17°33′22″ bujur Barat, sampai ujung paling timur, Ras Hafun di Somalia, 51°27′52″ bujur Timur, jaraknya sekitar 7.400 km. Panjang garis pantainya 26.000 km (sebagai perbandingan, Eropa, yang memiliki luas 9.700.000 km² memiliki garis pantai 32.000 km.
NEGARA - NEGARA
Sebagian besar negara di Afrika adalah bekas negara jajahan, kecuali Afrika Selatan,Ethiopia dan Liberia. Republik Demokrasi Kongo merupakan bekas jajahan Belgia.Mesir, Sudan, Uganda, Kenya, Djibouti, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Zambia,Zimbabwe dan Botswana bekas jajahan Britania Raya. Maroko, Aljazair, Mauritania,Mali, Senegal, Guinea, Pantai Gading, Burkina Faso, Benin, Niger, Chad, Republik Afrika Tengah, Gabon, Kongo dan Madagaskar bekas jajahan Perancis. Togo,Kamerun, Burundi, Rwanda, Tanzania dan Namibia bekas jajahan Jerman. Libya,Eritrea, Somalia bekas jajahan Italia. Guinea Bissau, Angola, Malawi, dan Mozambikadalah bekas jajahan Portugal. Serta Sahara Barat yang merupakan bekas jajahanSpanyol. Sepertiganya yaitu 15 dari 47 negara terkurung oleh daratan.
Nama region dan territoral dengan bendera | Luas (km²) | Populasi (perkiraan 1 Juli 2008) | Kepadatan Penduduk (per km²) | Ibu kota |
---|---|---|---|---|
Afrika Timur | ||||
Burundi | 27,830 | 8,988,091[2] | 322.9 | Bujumbura |
Komoro | 2,170 | 752,438[2] | 346.7 | Moroni |
Djibouti | 23,000 | 516,055[2] | 22.4 | Djibouti |
Eritrea | 121,320 | 5,647,168[2] | 46.5 | Asmara |
Ethiopia | 1,127,127 | 85,237,338[2] | 75.6 | Addis Ababa |
Kenya | 582,650 | 39,002,772[2] | 66.0 | Nairobi |
Madagaskar | 587,040 | 20,653,556[2] | 35.1 | Antananarivo |
Malawi | 118,480 | 14,268,711[2] | 120.4 | Lilongwe |
Mauritius | 2,040 | 1,284,264[2] | 629.5 | Port Louis |
Mayotte (Perancis) | 374 | 223,765[2] | 489.7 | Mamoudzou |
Mozambik | 801,590 | 21,669,278[2] | 27.0 | Maputo |
Réunion (Perancis) | 2,512 | 743,981(2002) | 296.2 | Saint-Denis |
Rwanda | 26,338 | 10,473,282[2] | 397.6 | Kigali |
Seychelles | 455 | 87,476[2] | 192.2 | Victoria |
Somalia | 637,657 | 9,832,017[2] | 15.4 | Mogadishu |
Tanzania | 945,087 | 41,048,532[2] | 43.3 | Dodoma |
Uganda | 236,040 | 32,369,558[2] | 137.1 | Kampala |
Zambia | 752,614 | 11,862,740[2] | 15.7 | Lusaka |
Afrika Tengah | ||||
Angola | 1,246,700 | 12,799,293[2] | 10.3 | Luanda |
Kamerun | 475,440 | 18,879,301[2] | 39.7 | Yaoundé |
Republik Afrika Tengah | 622,984 | 4,511,488[2] | 7.2 | Bangui |
Chad | 1,284,000 | 10,329,208[2] | 8.0 | N'Djamena |
Kongo | 342,000 | 4,012,809[2] | 11.7 | Brazzaville |
Republik Demokratik Kongo | 2,345,410 | 68,692,542[2] | 29.2 | Kinshasa |
Guinea Khatulistiwa | 28,051 | 633,441[2] | 22.6 | Malabo |
Gabon | 267,667 | 1,514,993[2] | 5.6 | Libreville |
São Tomé dan Príncipe | 1,001 | 212,679[2] | 212.4 | São Tomé |
Afrika Utara | ||||
Algeria | 2,381,740 | 34,178,188[2] | 14.3 | Algiers |
Mesir[3] | 1,001,450 | 83,082,869[2] total, Asia 1.4m | 82.9 | Cairo |
Libya | 1,759,540 | 6,310,434[2] | 3.6 | Tripoli |
Moroko | 446,550 | 34,859,364[2] | 78.0 | Rabat |
Sudan | 2,505,810 | 41,087,825[2] | 16.4 | Khartoum |
Sudan Selatan | 619,745 | 8.260.490 | 13.3 | Juba |
Tunisia | 163,610 | 10,486,339[2] | 64.1 | Tunis |
Sahara Barat[4] | 266,000 | 405,210[2] | 1.5 | El Aaiún |
Teritori Spanyol dan Portugal di Afrika Utara | ||||
Kepulauan Canary (Spanyol)[5] | 7,492 | 1,694,477(2001) | 226.2 | Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife |
Ceuta (Spanyol)[6] | 20 | 71,505(2001) | 3,575.2 | — |
Templat:Country data Madeira Kepulauan Madeira(Portugal)[7] | 797 | 245,000(2001) | 307.4 | Funchal |
Melilla (Spanyol)[8] | 12 | 66,411(2001) | 5,534.2 | — |
Afrika Selatan | ||||
Botswana | 600,370 | 1,990,876[2] | 3.3 | Gaborone |
Lesotho | 30,355 | 2,130,819[2] | 70.2 | Maseru |
Zimbabwe | 390,580 | 11,392,629[2] | 29.1 | Harare |
Namibia | 825,418 | 2,108,665[2] | 2.6 | Windhoek |
Afrika Selatan | 1,219,912 | 49,052,489[2] | 40.2 | Bloemfontein, Cape Town,Pretoria[9] |
Swaziland | 17,363 | 1,123,913[2] | 64.7 | Mbabane |
Afrika Barat | ||||
Benin | 112,620 | 8,791,832[2] | 78.0 | Porto-Novo |
Burkina Faso | 274,200 | 15,746,232[2] | 57.4 | Ouagadougou |
Tanjung Verde | 4,033 | 429,474[2] | 107.3 | Praia |
Pantai Gading | 322,460 | 20,617,068[2] | 63.9 | Abidjan,[10] Yamoussoukro |
Gambia | 11,300 | 1,782,893[2] | 157.7 | Banjul |
Ghana | 239,460 | 23,832,495[2] | 99.5 | Accra |
Guinea | 245,857 | 10,057,975[2] | 40.9 | Conakry |
Guinea-Bissau | 36,120 | 1,533,964[2] | 42.5 | Bissau |
Liberia | 111,370 | 3,441,790[2] | 30.9 | Monrovia |
Mali | 1,240,000 | 12,666,987[2] | 10.2 | Bamako |
Mauritania | 1,030,700 | 3,129,486[2] | 3.0 | Nouakchott |
Niger | 1,267,000 | 15,306,252[2] | 12.1 | Niamey |
Nigeria | 923,768 | 158,259,000[2] | 161.5 | Abuja |
Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha (Britania Raya) | 410 | 7,637[2] | 14.4 | Jamestown |
Senegal | 196,190 | 13,711,597[2] | 69.9 | Dakar |
Sierra Leone | 71,740 | 6,440,053[2] | 89.9 | Freetown |
Togo | 56,785 | 6,019,877[2] | 106.0 | Lomé |
Total Afrika | 30,368,609 | 1,001,320,281 | 33.0 |
AIDS
Dua per tiga (26 juta dari 40 juta) dari penduduk dunia dengan HIV/AIDS hidup di Sub-Sahara Afrika. Satu dari lima orang di Botswana dan Swaziland terinfeksi AIDS. Botswana adalah negara dengan tingkat rata-rata infeksi AIDS tertinggi di dunia yaitu 22%. Namibia, Zimbabwe, Afrika Selatan, Lesotho dan Swaziland memiliki tingkat infeksi rata-rata 10%. Persentase orang berusia 15-49 tahun positif HIV di seluruh dunia adalah 1.1%, di sub-Sahara Afrika 8%. Jumlah orang di sub-Sahara Afrika yang terinfeksi HIV tiap hari 8.500 jiwa sedangkan jumlah yang meninggal karena AIDS setiap hari 6.300 jiwa. Jumlah anak-anak di bawah 18 tahun yang menjadi yatim piatu karena AIDS di seluruh dunia (mulai 2003) 15 juta, di sub-Sahara Afrika 12,3 juta. Jumlah orang Afrika Selatan yang positif HIV 5,3 juta, lebih banyak daripada negara manapun di dunia. Persentase perempuan hamil di Afrika Selatan yang positif HIV pada 2004 27,9%.
EKONOMI
Afrika adalah benua termiskin yang didiami penduduk: Human Development Report 2003 dari PBB (dengan 75 negara) mendaftarkan posisi 151 (Gambia) sampai 175 (Sierra Leone) dengan negara-negara Afrika.
AGAMA
Orang Afrika memeluk agama yang berbeda-beda, dengan Kristen dan Islam sebagai agam mayoritas di benua Afrika. Sekitar 50% orang Afrika adalah Kristen dan 35% lainnya Muslim. Kurang lebih 15% orang Afrika memeluk agama asli Afrika. Sejumlah kecil juga memeluk Yudaisme, seperti suku Beta Israel dan Lemba.
Agama memiliki peranan besar dalam kehidupan di Mesir. Secara tak resmi, adzan yang dikumandangkan lima kali sehari menjadi penentu berbagai kegiatan. Kairo juga dikenal dengan berbagai menara masjid dan gereja. Menurut konstitusi Mesir, semua perundang-undangan harus sesuai dengan hukum Islam. Negara mengakui mazhab Hanafi lewat Kementerian Agama. Imam dilatih di sekolah keahlian untuk imam dan di Universitas Al-Azhar, yang memiliki komite untuk memberikan fatwa untuk masalah agama.
90% dari penduduk Mesir adalah penganut Islam, mayoritas Sunni dan sebagian juga menganut ajaran Sufi lokal. Sekitar 10% penduduk Mesir menganut agama Kristen; 95% dalam denominasi Koptik (Koptik Ortodoks, Katolik Koptik, dan Protestan Koptik.
BAHASA
Menurut sebagian besar perkiraan, Afrika mempunyai lebih dari ribuan bahasa. Ada empat kelompok bahasa besar yang berasal dari benua ini.
- Kelompok Bahasa Afro-Asiatik adalah sebuah kelompok bahasa yang terdiri dari sekitar 240 bahasa dan 285 juta penutur yang tersebar luas di sepanjang Afrika Utara, Afrika Timur, Sahel, dan Asia Barat Daya.
- Kelompok Bahasa Nil-Sahara terdiri dari lebih dari seratus bahasa yang dituturkan oleh 30 juta orang. Bahasa Nil-Sahara kebanyakan diucapkan diChad, Sudan, Ethiopia, Uganda, Kenya, dan sebelah utara Tanzania.
- Kelompok Bahasa Niger-Kongo mencakup kebanyakan dari Afrika bagian sub-Sahara dan kemungkinan adalah kelompok bahasa terbesar di dunia dari segi jumlah bahasa. Sejumlah besar di antaranta adalah bahasa-bahasa Bantu yang digunakan di sebagian besar Afrika bagian sub-Sahara.
- Kelompok Bahasa Khoisan terdiri dari sekitar 50 bahasa dan dituturkan di sebelah selatan Afrika oleh sekitar 120.000 jiwa. Banyak dari bahasa-bahasa Khoisan adalah bahasa yang terancam punah. Suku Khoi dan Sandianggap sebagai penduduk asli di wilayah ini.
Kecuali beberapa negara di Afrika Timur, hampir seluruh negara di Afrika telah mengadopsi bahasa resmi yang berasal dari luar benua tersebut dan menyebar melalui kolonialisme atau perpindahan manusia. Sebagai contoh, di beberapa negara, bahasa Inggris dan bahasa Perancis digunakan untuk komunikasi di lingkup publik seperti pemerintah, perniagaan, pendidikan dan media massa. Bahasa Arab, Portugis, Afrikaans, dan Malagasy adalah contoh-contoh lain bahasa-bahasa yang aslinya non-Afrika yang digunakan oleh jutaan warga Afrika saat ini, baik dalam lingkup publik maupun pribadi.
0 komentar:
Posting Komentar